Verleidelijke chocolademomenten in twee varianten: melkchocolade-ijs verfijnd met
een melkchocoladesaus en -stukjes en pure chocolade-ijs verfijnd met pure
chocoladesaus en -stukjes.
Verleidelijke chocolademomenten in twee varianten: melkchocolade-ijs verfijnd met
een melkchocoladesaus en -stukjes en pure chocolade-ijs verfijnd met pure
chocoladesaus en -stukjes.meer
Informatie over de voedingswaarde | Per 100 g | Per portie 64 g | % van de referentiewaarde* per portie | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 965kJ /231kcal | 617.6kJ /147.8kcal | 7.4% | |
vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 12g (8.1g) | 7.7g (5.2g) | 11% (25.9%) | |
koolhydraten (waarvan suikers) | 26.6g (24.2g) | 17g (15.5g) | 6.3% (17.2%) | |
vezels | 0.7g | 0.4g | - | |
eiwitten | 3.7g | 2.4g | 4.7% | |
zout | 0.1g | 0.1g | 1.1% |
Informatie over de voedingswaarde | Per 100 g | Per portie 64 g | % van de referentiewaarde* per portie | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 989kJ /236kcal | 633kJ /151kcal | 7.6% | |
vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11.4g (7.7g) | 7.3g (4.9g) | 10.4% (24.6%) | |
koolhydraten (waarvan suikers) | 29g (23.9g) | 18.6g (15.3g) | 6.9% (17%) | |
vezels | 1.6g | 1g | - | |
eiwitten | 3.6g | 2.3g | 4.6% | |
zout | 0.2g | 0.1g | 1.9% |
Verleidelijke chocolademomenten in twee varianten: melkchocolade-ijs verfijnd met
een melkchocoladesaus en -stukjes en pure chocolade-ijs verfijnd met pure
chocoladesaus en -stukjes.